Best
Situering: | 10 minuten lopen van het centrum |
Aantal appartementen: | 12 |
Aantal algemene ruimtes: | 1 |
Aantal verdiepingen: | 3 |
Parkeerplaatsen: | Voldoende in de directe omgeving |
Fietsenstalling: | Aanwezig |
Berging/garage : | Een eigen berging |
Openbaar vervoer: | Bushalte en treinstation op loopafstand |
Extra's: | |
Indeling appartement: | Keuken/woonkamer |
Aparte slaapkamer | |
Badkamer | |
Balkon | |
Tuin: | Geen |
Huurtoeslag mogelijk | Ja |
Sint-Oedenrode
Situering: | In het centrum |
Aantal appartementen: | 8 |
Aantal algemene ruimtes: | 1 |
Aantal verdiepingen: | 3 |
Parkeerplaatsen: | 6 |
Fietsenstalling: | Aanwezig |
Berging/garage : | 1 gezamenlijke |
Openbaar vervoer: | Bushalte op loopafstand |
Extra's: | Fitnessruimte |
Jeu de boules baan | |
Indeling appartement: | Keuken/woonkamer |
Aparte slaapkamer | |
Balkon | |
Badkamer met aansluiting wasmachine | |
Tuin: | Geen |
Huurtoeslag mogelijk | Ja |
Sint-Oedenrode
Situering: | In het centrum |
Aantal appartementen: | 6 |
Aantal algemene ruimtes: | 0 |
Men maakt gebruik van de algemene ruimte op een nabij gelegen woonvoorziening van Labyrint Zorg & Werk | |
Aantal verdiepingen: | 3 |
Parkeerplaatsen: | 6 |
Fietsenstalling: | Aanwezig |
Berging/garage : | 1 gezamenlijke |
Openbaar vervoer: | Bushalte op loopafstand |
Extra's: | Gezamenlijk gebruik van wasmachine en droger |
Indeling appartement: | Keuken/woonkamer |
Aparte slaapkamer | |
Badkamer | |
4 appartementen beschikken over een balkon of tuintje | |
Enkel geschikt voor een 1-persoons huishouden | |
Tuin: | Gezamenlijke tuin voor de appartementen zonder balkon/tuin |
Huurtoeslag mogelijk | Ja |
Boxmeer
Situering: | 10 minuten lopen van het centrum |
Aantal studio's: | 5 |
Aantal algemene ruimtes: | 1 |
Aantal verdiepingen: | 2 |
Parkeerplaatsen: | Voldoende in de directe omgeving |
Fietsenstalling: | Aanwezig |
Berging/garage : | Een gezamenlijke berging |
Openbaar vervoer: | Bushalte en treinstation tegenover het complex |
Extra's: | |
Indeling appartement: | Keuken/woon-slaapkamer |
Badkamer met aansluiting voor de wasmachine | |
Balkon | |
Aantal m2 per appartement: | 20m2> |
Tuin: | Geen |
Huurtoeslag mogelijk | Ja |
Uden
Situering: | 5 minuten lopen van het centrum |
Aantal appartementen: | 4 |
Aantal algemene ruimtes: | 1 |
Aantal verdiepingen: | 3 |
Parkeerplaatsen: | Voldoende in de directe omgeving |
Fietsenstalling: | Aanwezig |
Berging/garage : | Geen |
Openbaar vervoer: | Bushalte op loopafstand |
Extra's: | Men kan tegen betaling gebruik maken van de wasmachine en droger |
Indeling appartement: | Keuken/woonkamer |
Aparte slaapkamer | |
Badkamer | |
Geschikt voor een 1-persoons huishouden | |
Tuin: | Gezamenlijke tuin |
Huurtoeslag mogelijk | Ja |
Oss
Situering: | In de Vogelwijk, 10 minuten lopen van het centrum |
Aantal appartementen: | 2 |
Aantal algemene ruimtes: | Geen, men maakt gebruik van de algemene ruimte in een andere woonvoorziening van Labyrint Zorg & Werk |
Aantal verdiepingen: | 2 |
Parkeerplaatsen: | 2 |
Fietsenstalling: | Aanwezig |
Berging/garage : | Geen |
Openbaar vervoer: | Bushalte op loopafstand en treinstation op 10 minuten lopen |
Extra's: | Men maakt gebruik van een gezamenlijke wasmachine en droger |
Indeling appartement: | Keuken |
Woonkamer | |
Aparte slaapkamer | |
Badkamer | |
Toilet | |
Geschikt voor een 1-persoons huishouden | |
Tuin: | Geen |
Huurtoeslag mogelijk | Nee |